Dominguito Aarón Castellanos - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                       Total  Result   Nombre                     Total

 1 RICARDO SERRICHIO (42)       [4]      0:1    IVAN PESUTTO (38)          [4]  
 2 DIEGO DONNET (8)             [3.5]    0:1    CRISTIAN VIRGILITO (44)    [4]  
 3 MATÍAS CUEVAS (5)            [3]      0:1    JUAN LOPEZ ORTIZ (32)      [3]  
 4 GISELA DOMINGUEZ (27)        [3]      1:0    GERMÁN (16) BERNINI (6)    [3]  
 5 GISELA FRAIRE (9)            [3]      0:1    LUCAS ZANIBONI (46)        [3]  
 6 CRISTIAN MAIDANA (33)        [3]     .5:.5   JORGE FONTANINI (12)       [3]  
 7 PABLO HERNÁNDEZ (29)         [3]     .5:.5   MAURO GONZALEZ (28)        [3]  
 8 AGUSTÍN LARES (31)           [2.5]    1:0    HUGO OGGIER (10)           [2]  
 9 MARIO NEME (11)              [2]     .5:.5   ALEJANDRO KRAUSBEK (30)    [2.5]
10 MARCELA COLAUTTI (1)         [2]      1:0    JULIO DASSO (26)           [2]  
11 JOSÉ STETTLER (43)           [2]      0:1    DIEGO SPAGNOL (4)          [2]  
12 GISEL (16) OCAMPO (13)       [2]      0:1    SEBASTIAN MOREYRA (35)     [2]  
13 TEOFILO CARDOZZO (25)        [2]      0:1    LORENA (16) COMABELLA (14) [2]  
14 RAÚL ACOSTA (18)             [2]      1:0    GUILLERMO BERRA (24)       [2]  
15 CHARLES DAVID ZAPATA (47)    [2]      0:1    CARLOS ACOSTA (19)         [2]  
16 ULISES BARREIRA VESCOS (23)  [2]      1:0    JOAQUIN PAUL (36)          [2]  
17 FEDERICO OCAMPO (7)          [1.5]    1:0    CARLOS MENDEZ (34)         [1]  
18 FRANCISCO PIEKLO (39)        [1]     .5:.5   JULIO AVALOS (2)           [1]  
19 FACUNDO SOLIZ (3)            [1]      0:1    MARTIN PERASSI (37)        [1]  
20 CAROLINA (16) TOSINI (15)    [1]      1:0    ROMÁN ROSSO (40)           [1]  
21 VALENTIN ZALESKY (45)        [1]      1:0    EMANUEL ALCARAZ (20)       [1]  
22 MAURO ALEGRE (21)            [1]      1:0    ALFREDO SEGADO (41)        [1]  
23 PABLO BAGLIETTO (22)         [1]      1:0    JUAN FUHR (16)             [0]  
24 ALEJANDRO (16) BOURQUÍN (17) [0]      1:0    DESCANSO                        

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Rtg Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VIRGILITO, CRISTIAN          SAN NICOLÁS       5         10.5  16.5   15.0
  2    PESUTTO, IVAN                PARANÁ            5          8.0  13.0   15.0
  3    SERRICHIO, RICARDO           RECONQUISTA       4         10.5  18.5   14.0
  4    LOPEZ ORTIZ, JUAN            PARANÁ            4          9.0  14.5   13.0
  5    DOMINGUEZ, GISELA            SANTA FE          4          8.0  14.5   11.0
  6    ZANIBONI, LUCAS              SANTO TOMÉ        4          8.0  13.5   11.0
  7    HERNÁNDEZ, PABLO             PARANÁ            3.5       11.0  19.0   12.5
  8    DONNET, DIEGO            41  AARON CASTELLANOS 3.5        9.0  15.0   11.5
       GONZALEZ, MAURO              SANTA FE          3.5        9.0  15.0   11.5
  10   MAIDANA, CRISTIAN            ROSARIO           3.5        8.5  15.0   12.5
  11   LARES, AGUSTÍN               GUALEGUAY         3.5        8.5  15.0    9.5
  12   FONTANINI, JORGE         31  AARÓN CASTELLANOS 3.5        8.5  13.5   11.5
  13   BERNINI, GERMÁN (16)     54  CERES             3          9.5  16.5    9.0
  14   FRAIRE, GISELA           39  SUNCHALES         3          8.0  13.5    9.0
  15   COLAUTTI, MARCELA        87  SUNCHALES         3          7.5  13.5   10.0
  16   CUEVAS, MATÍAS           55  SAN JUSTO         3          7.5  12.5    9.0
  17   KRAUSBEK, ALEJANDRO          EST               3          7.0  12.5    8.0
  18   SPAGNOL, DIEGO           59  SAN JUSTO         3          6.5  12.0    6.0
  19   ACOSTA, RAÚL                 PARANÁ            3          6.5  11.0    8.0
  20   ACOSTA, CARLOS               PARANÁ            3          6.5  10.5   10.0
  21   BARREIRA VESCOS, ULISES      PARANÁ            3          6.0  10.0    6.0
  22   MOREYRA, SEBASTIAN           SANTA FE          3          6.0   9.5    7.0
  23   COMABELLA, LORENA (16)   19  CERES             3          5.5  11.0    8.0
  24   NEME, MARIO              35  SAN JUSTO         2.5        7.5  13.5    9.5
  25   OCAMPO, FEDERICO         46  SAN JUSTO         2.5        7.0  10.5    5.5
  26   OGGIER, HUGO             38  HUMBOLDT          2          9.0  14.5    7.0
  27   ALEGRE, MAURO                RECONQUISTA       2          9.0  14.5    5.0
  28   STETTLER, JOSÉ               FELICIA           2          9.0  13.5    8.0
  29   PERASSI, MARTIN              FELICIA           2          8.5  12.5    4.0
  30   PAUL, JOAQUIN                CRESPO            2          8.0  13.0    7.0
  31   ZAPATA, CHARLES DAVID        SANTO TOMÉ        2          7.5  12.5    7.0
  32   OCAMPO, GISEL (16)       24  AARÓN CASTELLANOS 2          7.0  12.0    7.0
  33   BERRA, GUILLERMO             GALVEZ            2          7.0  10.5    5.0
  34   TOSINI, CAROLINA (16)    11  EAME              2          6.5  12.5    4.0
  35   ZALESKY, VALENTIN            RAFAELA           2          6.5  11.0    6.0
  36   DASSO, JULIO                 ROSARIO           2          6.5  10.5    7.0
  37   BAGLIETTO, PABLO             SANTO TOME        2          6.5   9.5    3.0
  38   CARDOZZO, TEOFILO            SANTO TOMÉ        2          4.5   8.0    5.0
  39   AVALOS, JULIO            69  SAN JUSTO         1.5        9.0  14.5    5.5
  40   PIEKLO, FRANCISCO            EST               1.5        6.5  10.0    5.5
  41   SOLIZ, FACUNDO           63  SAN JUSTO         1          8.5  15.0    5.0
  42   SEGADO, ALFREDO              RECONQUISTA       1          7.5  12.5    4.0
  43   ROSSO, ROMÁN                 EST. ESPERANZA    1          6.5  10.0    5.0
  44   MENDEZ, CARLOS               SANTA FE          1          6.5  10.0    4.0
  45   ALCARAZ, EMANUEL             MALABRIGO         1          6.0   9.5    2.0
  46   BOURQUÍN, ALEJANDRO (16) 3   EAME              1          4.0   7.5    1.0
  47   FUHR, JUAN               6   HUMBOLDT          0          7.0  11.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  VIRGILITO, CRISTIAN      +         27:W  5:W 11:W 10:W  8:W
2  PESUTTO, IVAN            +         34:W 41:W 24:W  7:W  3:W
3  SERRICHIO, RICARDO       +         19:W 23:W  9:W  4:W  2:L
4  LOPEZ ORTIZ, JUAN        +         14:W 31:W 15:W  3:L 16:W
5  DOMINGUEZ, GISELA        +         18:W  1:L 39:W 26:W 13:W
6  ZANIBONI, LUCAS          +         21:W  7:L 27:W 32:W 14:W
7  HERNÁNDEZ, PABLO         +         13:W  6:W 12:W  2:L  9:D
8  DONNET, DIEGO            +     41  11:D 25:W 41:W 15:W  1:L
9  GONZALEZ, MAURO          +         16:W 35:W  3:L 24:W  7:D
10 MAIDANA, CRISTIAN        +         26:W 39:W 20:W  1:L 12:D
11 LARES, AGUSTÍN           +          8:D 17:W  1:L 39:W 26:W
12 FONTANINI, JORGE         +     31  22:W 40:W  7:L 28:W 10:D
13 BERNINI, GERMÁN (16)     +     54   7:L 21:W 22:W 19:W  5:L
14 FRAIRE, GISELA           +     39   4:L 37:W 30:W 36:W  6:L
15 COLAUTTI, MARCELA        +     87  33:W 30:W  4:L  8:L 36:W
16 CUEVAS, MATÍAS           +     55   9:L 45:W 44:W 20:W  4:L
17 KRAUSBEK, ALEJANDRO      +         25:D 11:L 35:W 34:W 24:D
18 SPAGNOL, DIEGO           +     59   5:L 27:L 25:W 29:W 28:W
19 ACOSTA, RAÚL             +          3:L 29:W 42:W 13:L 33:W
20 ACOSTA, CARLOS           +         42:W 28:W 10:L 16:L 31:W
21 BARREIRA VESCOS, ULISES  +          6:L 13:L 47:W 43:W 30:W
22 MOREYRA, SEBASTIAN       +         12:L 47:W 13:L 41:W 32:W
23 COMABELLA, LORENA (16)   +     19  29:W  3:L 28:L 40:W 38:W
24 NEME, MARIO              +     35  44:W 43:W  2:L  9:L 17:D
25 OCAMPO, FEDERICO         +     46  17:D  8:L 18:L 47:W 44:W
26 OGGIER, HUGO             +     38  10:L 38:W 40:W  5:L 11:L
27 ALEGRE, MAURO            +          1:L 18:W  6:L 30:L 42:W
28 STETTLER, JOSÉ           +         45:W 20:L 23:W 12:L 18:L
29 PERASSI, MARTIN          +         23:L 19:L  0:W 18:L 41:W
30 PAUL, JOAQUIN            +         32:W 15:L 14:L 27:W 21:L
31 ZAPATA, CHARLES DAVID    +          0:W  4:L 36:L 44:W 20:L
32 OCAMPO, GISEL (16)       +     24  30:L 33:W 43:W  6:L 22:L
33 BERRA, GUILLERMO         +         15:L 32:L 46:W 35:W 19:L
34 TOSINI, CAROLINA (16)    +     11   2:L 36:L 37:W 17:L 43:W
35 ZALESKY, VALENTIN        +         37:W  9:L 17:L 33:L 45:W
36 DASSO, JULIO             +         41:L 34:W 31:W 14:L 15:L
37 BAGLIETTO, PABLO         +         35:L 14:L 34:L  0:W 47:W
38 CARDOZZO, TEOFILO        +         39:L 26:L 45:W 42:W 23:L
39 AVALOS, JULIO            +     69  38:W 10:L  5:L 11:L 40:D
40 PIEKLO, FRANCISCO        +         47:W 12:L 26:L 23:L 39:D
41 SOLIZ, FACUNDO           +     63  36:W  2:L  8:L 22:L 29:L
42 SEGADO, ALFREDO                    20:L  0:W 19:L 38:L 27:L
43 ROSSO, ROMÁN             +         46:W 24:L 32:L 21:L 34:L
44 MENDEZ, CARLOS           +         24:L 46:W 16:L 31:L 25:L
45 ALCARAZ, EMANUEL         +         28:L 16:L 38:L 46:W 35:L
46 BOURQUÍN, ALEJANDRO (16) +     3   43:L 44:L 33:L 45:L  0:W
47 FUHR, JUAN               +     6   40:L 22:L 21:L 25:L 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com