Dominguito Copa Aarón Castellanos - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre               Total

 1 CANO GRAMAJO, VALENTÍN [4]     .5:.5   ACEVEDO, LAUTARO     [6]  
 2 FASSI, JULIAN          [4]      0:1    AGUILERA, LEANDRO    [4.5]
 3 RINGLESTEIN, LUCAS     [4]      1:0    CATELLANI, BAUTISTA  [4]  
 4 RICO, ALEXIS           [3]      0:1    OGIER, ALEX          [3.5]
 5 KART, CANDELA          [3]      0:1    CHEMBAROVICH, MARCOS [3]  
 6 AVALO, KIMEY           [2.5]    0:1    CORREA, MARIANO      [3]  
 7 LOTTERBERGER, TOMÁS    [2.5]   .5:.5   OGGIER, KAREN        [2]  
 8 GODIO, BRISA           [1]      0:1    EIER, TATIANA        [2]  
 9 FERRATI, MARA          [2]      1:0    DESCANSO                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Rtg Club      Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ACEVEDO, LAUTARO       116 SAN JUSTO 6.5       20.0  28.0   27.5
  2    AGUILERA, LEANDRO      79  SAN JUSTO 5.5       20.5  29.0   22.0
  3    RINGLESTEIN, LUCAS     131 SUNCHALES 5         21.5  30.0   22.0
  4    CANO GRAMAJO, VALENTÍN 61  EAME      4.5       17.5  26.0   14.5
  5    OGIER, ALEX            175 HUMBOLDT  4.5       16.0  24.0   17.0
  6    CATELLANI, BAUTISTA    211 HUMBERTO  4         22.0  31.0   18.0
  7    FASSI, JULIAN          23  CERES     4         21.5  30.5   20.0
  8    CHEMBAROVICH, MARCOS   119 SUNCHALES 4         19.5  27.0   16.0
  9    CORREA, MARIANO        79  SELVA     4         16.5  22.0   16.0
  10   RICO, ALEXIS           83  CERES     3         18.0  24.0   13.0
  11   LOTTERBERGER, TOMÁS        EAME      3         16.5  25.0   14.0
  12   EIER, TATIANA          20  HUMBERTO  3         16.5  23.5    7.5
  13   FERRATI, MARA          32  HUMBERTO  3         16.5  21.5   12.0
  14   KART, CANDELA          16  HUMBOLDT  3         15.5  22.0   12.0
  15   OGGIER, KAREN          26  HUMBOLDT  2.5       17.0  22.5    5.5
  16   AVALO, KIMEY           7   SAN JUSTO 2.5       15.0  21.0    9.0
  17   GODIO, BRISA               HUMBOLDT  1         13.5  19.5    6.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  ACEVEDO, LAUTARO       +     116 12:W 11:W  6:W  3:W  2:W  7:W  4:D
2  AGUILERA, LEANDRO      +     79  16:W  5:D 10:W  6:W  1:L  3:W  7:W
3  RINGLESTEIN, LUCAS     +     131 15:W  9:W  7:W  1:L  8:W  2:L  6:W
4  CANO GRAMAJO, VALENTÍN +     61   6:L  7:L 12:W 15:W 10:W  8:W  1:D
5  OGIER, ALEX            +     175 13:W  2:D  8:L 14:W  9:L 11:W 10:W
6  CATELLANI, BAUTISTA    +     211  4:W 10:W  1:L  2:L 13:W  9:W  3:L
7  FASSI, JULIAN          +     23   8:W  4:W  3:L 13:W 11:W  1:L  2:L
8  CHEMBAROVICH, MARCOS   +     119  7:L 12:W  5:W  9:W  3:L  4:L 14:W
9  CORREA, MARIANO        +     79  17:W  3:L 15:W  8:L  5:W  6:L 16:W
10 RICO, ALEXIS           +     83  14:W  6:L  2:L 17:W  4:L 13:W  5:L
11 LOTTERBERGER, TOMÁS    +          0:W  1:L 14:D 16:W  7:L  5:L 15:D
12 EIER, TATIANA          +     20   1:L  8:L  4:L  0:W 14:D 16:D 17:W
13 FERRATI, MARA          +     32   5:L 16:W 17:W  7:L  6:L 10:L  0:W
14 KART, CANDELA          +     16  10:L 15:W 11:D  5:L 12:D  0:W  8:L
15 OGGIER, KAREN          +     26   3:L 14:L  9:L  4:L  0:W 17:W 11:D
16 AVALO, KIMEY           +     7    2:L 13:L  0:W 11:L 17:W 12:D  9:L
17 GODIO, BRISA           +          9:L  0:W 13:L 10:L 16:L 15:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com